相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子 |
Edmund Corning Polarcor™ 玻璃偏振片
Corning Polarcor™ Glass Polarizers
在 NIR 范圍內具有高消光比和低插入損耗
對化學、物理和熱損傷具有耐受性
適用于高功率應用
可提供標準尺寸和定制尺寸
通用規格
表面質量: | 40-20 |
尺寸容差 (mm): | ±0.1 |
厚度 (mm): | 0.50 ±0.05 |
入射角 (°): | 0 ±5 |
基底: | Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals |
熱膨脹系數 CTE (10-6/°C): | 6.5 |
努氏硬度 (kg/mm2) : | 480 |
楊氏模量 (GPa) : | 58.605 |
泊松比 : | 0.21 |
色散系數 (vd): | 57.6 |
密度 (g/cm3): | 2.412 |
Edmund Corning Polarcor™ 玻璃偏振片在 NIR 的波長范圍內具有高消光比和低插入損耗。這些線性偏振片由硼硅酸鹽玻璃基片內排列的細長銀晶體構成,能根據諧振吸收提供偏振機制。通過此偏振機制,會吸收不需要偏振的方向的光,從而確保消除雜散光。Corning Polarcor™ 玻璃偏振片可用于對光進行偏振、阻擋偏振光、減少反射、改善影像對比度、調節和控制光強度或提高信噪比。這些偏振片非常適合在電訊、醫療和國防行業集成到依賴偏振的光學隔離器、光學調制器及其他基于偏振的設備中。
光是電磁波,并且該波的電場垂直于傳播方向振蕩。 如果該電場的方向隨時間隨機波動,則稱該光為非偏振光。 陽光,鹵素燈,LED聚光燈和白熾燈泡等許多常見光源都會產生非偏振光。 如果光電場的方向定義明確,則稱為偏振光。 偏振光常見的來源是激光。
對于許多光學應用而言,了解和操縱光的偏振至關重要。 光學設計經常關注光的波長和強度,而忽略其偏振。 然而,偏振是光的重要屬性,甚至影響那些未明確測量光的光學系統。 光的偏振會影響激光束的聚焦,影響濾光片的截止波長,并且對于防止有害的反向反射可能非常重要。 對于許多計量學應用來說,它是*的,例如玻璃或塑料中的應力分析,藥物成分分析和生物顯微鏡。 材料還可以不同程度地吸收不同的偏振光,這是LCD屏幕,3D電影和減少眩光的太陽鏡的基本屬性。
光是電磁波,并且該波的電場垂直于傳播方向振蕩。 如果該電場的方向隨時間隨機波動,則稱該光為非偏振光。 陽光,鹵素燈,LED聚光燈和白熾燈泡等許多常見光源都會產生非偏振光。
根據電場的定向方式,我們將偏振光分為三種類型的偏振:
DWL(nm) | 消光比 | 波長范圍(nm) | Dia.(mm) | 尺寸(mm) | 涂層 | 產品編碼 |
633 | >10,000:1 | 630 - 700 | 5.0 x 5.0 | BBAR (630-700nm) | #13-612 | |
633 | >10,000:1 | 630 - 700 | 11.0 x 11.0 | BBAR (630-700nm) | #13-611 | |
633 | >10,000:1 | 630 - 700 | 12.50 | - | BBAR (630-700nm) | #13-610 |
633 | >10,000:1 | 630 - 700 | 25.00 | - | BBAR (630-700nm) | #13-609 |
800 | >10,000:1 | 740 - 860 | 5.0 x 5.0 | BBAR (740-860nm) | #13-616 | |
800 | >10,000:1 | 740 - 860 | 11.0 x 11.0 | BBAR (740-860nm) | #13-615 | |
800 | >10,000:1 | 740 - 860 | 12.50 | - | BBAR (740-860nm) | #13-614 |
800 | >10,000:1 | 740 - 860 | 25.00 | - | BBAR (740-860nm) | #13-613 |
1060 | >10,000:1 | 960 - 1160 | 5.0 x 5.0 | BBAR (960-1160nm) | #13-620 | |
1060 | >10,000:1 | 960 - 1160 | 11.0 x 11.0 | BBAR (960-1160nm) | #13-619 | |
1060 | >10,000:1 | 960 - 1160 | 12.50 | - | BBAR (960-1160nm) | #13-618 |
1060 | >10,000:1 | 960 - 1160 | 25.00 | - | BBAR (960-1160nm) | #13-617 |
1550 | >100,000:1 | 1510 - 1590 | 5.0 x 5.0 | BBAR (1510-1590nm) | #13-624 | |
1550 | >100,000:1 | 1510 - 1590 | 11.0 x 11.0 | BBAR (1510-1590nm) | #13-623 | |
1550 | >100,000:1 | 1510 - 1590 | 12.50 | - | BBAR (1510-1590nm) | #13-622 |
1550 | >100,000:1 | 1510 - 1590 | 25.00 | - | BBAR (1510-1590nm) | #13-621 |
- | >10,000:1 | 600 - 1100 | 5.0 x 5.0 | BBAR (600-1100nm) | #13-628 | |
- | >10,000:1 | 600 - 1100 | 11.0 x 11.0 | BBAR (600-1100nm) | #13-627 | |
- | >10,000:1 | 600 - 1100 | 12.50 | - | BBAR (600-1100nm) | #13-626 |
- | >10,000:1 | 600 - 1100 | 25.00 | - | BBAR (600-1100nm) | #13-625 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃