相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
布魯斯特窗口
矩形布魯斯特窗是在光學系統中使用的無涂層基底,在布魯斯特角,p反射率下降到零的角度。這可以從以下方面計算出來。
θB= tan-1(n)
其中θB是布魯斯特角,n是材料的折射率。在激光腔中使用時,布魯斯特窗口會導致偏振的激光輸出。
通常需要固定的光束偏振,以便系統中的光學元件能夠按照設計的要求穩定地運行。由于許多光學元件和涂層對偏振敏感,具有時間變化的偏振狀態的激光會導致系統性能的波動。
雖然幾乎所有的偏振p分量都被Brewster窗口透射,但大部分的s分量被反射。對于ZnSe,每個表面有50%的入射s偏振光被反射。具有較高折射率的Ge,在10.6微米處有大約87%的s極化成分的菲涅爾反射。
規格
規格 | 標準 | |
尺寸公差 | 寬度長度厚度 | +0.000"-0.005"+0.000"-0.005"+0.005"-0.010" |
并行性 | 平的 | <= 3 arc minutes |
透明光圈(拋光 | 90%的直徑 | |
0.63µm處的表面圖形 | 寬度長度 | 功率:每英寸1個流蘇;不規則度:每英寸0.5個流蘇。功率:每英寸1個流蘇;不規則度:每英寸0.5個流蘇。 |
刮痕-凹陷 | 20-10 | |
10.6µm處的布魯斯特角。 | ZnSeGe | 67.4o76.0o |
零件信息
部件號 | 說明 | 寬度(英寸) | 寬度(毫米) | 長度(英寸) | 長度(毫米) | 厚度(毫米) | 厚度(毫米) |
746216 | ZnSe | 0.40 | 10.16 | 1.04 | 26.4 | 0.080 | 2.03 |
282837 | ZnSe | 0.50 | 12.7 | 1.30 | 33.0 | 0.080 | 2.03 |
154022 | ZnSe | 0.60 | 15.24 | 1.56 | 39.6 | 0.080 | 2.03 |
749878 | ZnSe | 0.70 | 17.78 | 1.82 | 46.2 | 0.080 | 2.03 |
768646 | ZnSe | 0.80 | 20.32 | 2.08 | 52.8 | 0.120 | 3.05 |
761688 | ZnSe | 0.90 | 22.86 | 2.34 | 59.4 | 0.120 | 3.05 |
134369 | ZnSe | 1.00 | 25.4 | 2.60 | 66.0 | 0.120 | 3.05 |
723434 | ZnSe | 1.50 | 38.1 | 3.91 | 99.3 | 0.160 | 4.06 |
260345 | ZnSe | 2.00 | 50.8 | 5.21 | 132.3 | 0.200 | 5.08 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃