相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
平面全息光柵
全息光柵通常用于對雜散光敏感的應用中。其基底鍍有光敏材料,將有光敏材料涂層的基板置于由激光器產生的單色光和相干光束組成的相交光束之間,使光敏材料感光。相交激光束產生一系列平行且等距的干涉條紋,條紋強度按照正弦曲線形狀變化。由于光敏材料的溶解度由對其照射的光強決定,干涉條紋顯示了光敏材料表面不同光強。然后可以對基底鍍反射膜然后用與復制刻劃的原始光柵相同的過程用于復制。由于全息光柵刻線形狀以及刻線間距是wan全一致的,所以產生的雜散光遠少于刻劃光柵。全息光柵可以采用兩種凹槽輪廓,正弦和閃耀。
600l/mm---UV
1200l/mm---UV
1800l/mm---UV
2400l/mm---UV
3600l/mm---UV
1200l/mm---VIS
1800l/mm---VIS
2400l/mm---VIS
特征
光柵基片材料: | 浮法玻璃 |
表面光潔度: | 60-40 |
尺寸誤差: | ±0.5 mm |
厚度公差: | ±0.5mm |
效率: | 45%~65% @峰值波長 |
有效孔徑: | 90% |
損傷閾值: | 350mJ/cm2@200ns脈沖激光 40W/cm2(CW)連續激光 |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 刻線數 | 優化波段 | 色散 |
379500 | 平面光柵 12.7x12.7x6mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 600Lines/mm | 紫外(UV) | 1.67nm/mrad@250nm |
379501 | 平面光柵 12.7x12.7x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1200Lines/mm | 紫外(UV) | 0.82nm/mrad@250nm |
379502 | 平面光柵 12.7x12.7x6mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1800Lines/mm | 紫外(UV) | 0.54nm/mrad@250nm |
379503 | 平面光柵 12.7x12.7x6mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 2400Lines/mm | 紫外(UV) | 0.40nm/mrad@250nm |
379504 | 平面光柵 12.7x12.7x6mm 3600Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 3600Lines/mm | 紫外(UV) | 0.25nm/mrad@250nm |
379505 | 平面光柵 25x25x6mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 600Lines/mm | 紫外(UV) | 1.67nm/mrad@250nm |
379506 | 平面光柵 25x25x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 1200Lines/mm | 紫外(UV) | 0.82nm/mrad@250nm |
379507 | 平面光柵 25x25x6mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 1800Lines/mm | 紫外(UV) | 0.54nm/mrad@250nm |
379508 | 平面光柵 25x25x6mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 2400Lines/mm | 紫外(UV) | 0.40nm/mrad@250nm |
379509 | 平面光柵 25x25x6mm 3600Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 3600Lines/mm | 紫外(UV) | 0.25nm/mrad@250nm |
379510 | 平面光柵 50x50x9.5mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 600Lines/mm | 紫外(UV) | 1.67nm/mrad@250nm |
379511 | 平面光柵 50x50x9.5mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1200Lines/mm | 紫外(UV) | 0.82nm/mrad@250nm |
379512 | 平面光柵 50x50x9.5mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1800Lines/mm | 紫外(UV) | 0.54nm/mrad@250nm |
379513 | 平面光柵 50x50x9.5mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 2400Lines/mm | 紫外(UV) | 0.40nm/mrad@250nm |
379514 | 平面光柵 50x50x9.5mm 3600Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 3600Lines/mm | 紫外(UV) | 0.25nm/mrad@250nm |
379515 | 平面光柵 12.7x12.7x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1200Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.79nm/mrad@500nm |
379516 | 平面光柵 12.7x12.7x6mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1800Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.50nm/mrad@500nm |
379517 | 平面光柵 12.7x12.7x6mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 2400Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.33nm/mrad@500nm |
379518 | 平面光柵 25x25x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 1200Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.79nm/mrad@500nm |
379519 | 平面光柵 25x25x6mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 1800Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.50nm/mrad@500nm |
379520 | 平面光柵 25x25x6mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 2400Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.33nm/mrad@500nm |
379521 | 平面光柵 50x50x9.5mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1200Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.79nm/mrad@500nm |
379522 | 平面光柵 50x50x9.5mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1800Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.50nm/mrad@500nm |
379523 | 平面光柵 50x50x9.5mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 2400Lines/mm | 可見 (VIS) | 0.33nm/mrad@500nm |
全息光柵通常用于對雜散光敏感的應用中。其基底鍍有光敏材料,將有光敏材料涂層的基板置于由激光器產生的單色光和相干光束組成的相交光束之間,使光敏材料感光。相交激光束產生一系列平行且等距的干涉條紋,條紋強度按照正弦曲線形狀變化。由于光敏材料的溶解度由對其照射的光強決定,干涉條紋顯示了光敏材料表面不同光強。然后可以對基底鍍反射膜然后用與復制刻劃的原始光柵相同的過程用于復制。由于全息光柵刻線形狀以及刻線間距是wan全一致的,所以產生的雜散光遠少于刻劃光柵。全息光柵可以采用兩種凹槽輪廓,正弦和閃耀。全息光柵通常用于對雜散光敏感的應用中。其基底鍍有光敏材料,將有光敏材料涂層的基板置于由激光器產生的單色光和相干光束組成的相交光束之間,使光敏材料感光。相交激光束產生一系列平行且等距的干涉條紋,條紋強度按照正弦曲線形狀變化。由于光敏材料的溶解度由對其照射的光強決定,干涉條紋顯示了光敏材料表面不同光強。然后可以對基底鍍反射膜然后用與復制刻劃的原始光柵相同的過程用于復制。由于全息光柵刻線形狀以及刻線間距是wan全一致的,所以產生的雜散光遠少于刻劃光柵。全息光柵可以采用兩種凹槽輪廓,正弦和閃耀。全息光柵通常用于對雜散光敏感的應用中。其基底鍍有光敏材料,將有光敏材料涂層的基板置于由激光器產生的單色光和相干光束組成的相交光束之間,使光敏材料感光。相交激光束產生一系列平行且等距的干涉條紋,條紋強度按照正弦曲線形狀變化。由于光敏材料的溶解度由對其照射的光強決定,干涉條紋顯示了光敏材料表面不同光強。然后可以對基底鍍反射膜然后用與復制刻劃的原始光柵相同的過程用于復制。由于全息光柵刻線形狀以及刻線間距是wan全一致的,所以產生的雜散光遠少于刻劃光柵。全息光柵可以采用兩種凹槽輪廓,正弦和閃耀。
產品咨詢
電話
微信掃一掃